2026年のサッカー世界一決定戦は、2026年6月11日~7月19日に開催されます。
今回はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催で、史上初の48チーム制で行う等、話題が尽きないサッカー大会となっています。
4年に一度のサッカー世界一を決める祭典、2026年の日本での放送は、
- 地上波はNHK、日本テレビ、フジテレビ
- インターネット配信ではDAZN、NHK ONE
- BS/CSではNHK BSプレミアム4K
などで行われる予定です。
この記事では、2026サッカー世界大会の日程、放送・配信、見逃し配信はどこで見られるか、大画面で応援する方法などを解説します。
2026サッカー世界大会をどこで見る?地上波放送・ネット配信・見逃し
2026サッカー世界大会の放送は、地上波やネット配信など、様々なメディアで見る事ができます。
放送・配信・見逃し一覧
| メディア | チャンネル |
|---|---|
| 地上波 | NHK、日本テレビ、フジテレビ |
| ネット | DAZN、NHK ONE |
| BS/CS | NHK BSプレミアム4K |
地上波で見るならNHK、日本テレビ、フジテレビ
地上波のテレビ放送は、NHK(開幕戦や決勝戦ほか33試合)、日本テレビ(日本代表戦含む15試合)、フジテレビ(日本代表戦含む10試合)の予定です。
ネット配信ではDAZN、NHK ONE
ネット配信では、DAZNが全104試合、NHK ONEで地上波の試合を同時配信・見逃し配信の予定です。
BS/CSはNHK BSプレミアム4K
BS/CSでは、NHK BSプレミアム4Kが全104試合を放送予定です(録画含む)。
プロジェクターの大画面でサッカー世界大会を応援しよう!|必要な機能と選び方

ここでは、サッカー世界大会をプロジェクターの大画面で見る方法を解説します。
プロジェクターでテレビを見る
プロジェクターでテレビ・地上波を見るには、テレビチューナーと接続する必要があります。
- テレビチューナーを接続する
- チューナー内蔵のHDD/BDレコーダーを接続する
等の方法があります。
プロジェクターによって、専用や推奨のチューナーがある事もあるので、使用する製品の説明書やメーカーホームページを確認しましょう。
プロジェクターでDAZNを見る
プロジェクターでDAZNを見る場合は、OS内蔵の製品を選びましょう。
- OS搭載モデルで見る
- HDMI接続でFire TV Stickなどをプロジェクターに接続して見る
- PS4/PS5を接続して見る
等の方法があります。
2026サッカー世界大会・注目の日本代表チーム
2026年のサッカー世界大会も、日本代表チームはもちろん出場します。
日本代表を率いるのは、森保保一監督。気になる代表メンバー等を解説します。
注目選手が集結!2026日本代表チーム
2026年の日本代表メンバーは、5月31日の壮行試合後に最終決定とされています。
GK(ゴールキーパー)、DF(ディフェンダー)、MF/FW(ミッドフィルダー/フォワード)等、ポジションごとに候補選手や選出予想などが各所で盛り上がっています。
2026サッカー世界大会・日本代表チーム出場日程
日本代表チームは、「グループF」で戦います。
グループF(日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア)
| 日時 | 対戦カード |
|---|---|
| 6月15日(月)5:00 | オランダ-日本 |
| 6月15日(月)11:00 | スウェーデン-チュニジア |
| 6月21日(日)2:00 | オランダ-スウェーデン |
| 6月21日(日)13:00 | チュニジア-日本 |
| 6月26日(金)8:00 | 日本-スウェーデン |
| 6月26日(金)8:00 | チュニジア-オランダ |
4年に一度のサッカーの祭典!2026年はアメリカ・カナダ・メキシコ共催|日程やチーム解説
ここでは、2026サッカー世界大会の日程(中南米3か国共催)や史上初48チーム制の見どころなどを解説します。
2026サッカー世界大会・日程
ここでは、2026サッカー世界大会の日程や、対戦カードをまとめます。
| 組 | 日時(日本時間) | 対戦カード |
|---|---|---|
| A | 6月12日(金)4:00 | メキシコ-南アフリカ |
| A | 6月12日(金)11:00 | 大韓民国-チェコ共和国 |
| B | 6月13日(土)4:00 | カナダ-ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| D | 6月13日(土)10:00 | アメリカ合衆国-パラグアイ |
| B | 6月14日(日)4:00 | カタール-スイス |
| C | 6月14日(日)7:00 | ブラジル-モロッコ |
| C | 6月14日(日)10:00 | ハイチ-スコットランド |
| D | 6月14日(日)13:00 | オーストラリア-トルコ |
| E | 6月15日(月)2:00 | ドイツ-キュラソー |
| F | 6月15日(月)5:00 | オランダ-日本 |
| E | 6月15日(月)8:00 | コートジボワール-エクアドル |
| F | 6月15日(月)11:00 | スウェーデン-チュニジア |
| H | 6月16日(火)1:00 | スペイン-カーボベルデ |
| G | 6月16日(火)4:00 | ベルギー-エジプト |
| H | 6月16日(火)7:00 | サウジアラビア-ウルグアイ |
| G | 6月16日(火)10:00 | イラン・イスラム共和国-ニュージーランド |
| I | 6月17日(水)4:00 | フランス-セネガル |
| I | 6月17日(水)7:00 | イラク-ノルウェー |
| J | 6月17日(水)10:00 | アルゼンチン-アルジェリア |
| J | 6月17日(水)13:00 | オーストリア-ヨルダン |
| K | 6月18日(木)2:00 | ポルトガル-コンゴ民主共和国 |
| L | 6月18日(木)5:00 | イングランド-クロアチア |
| L | 6月18日(木)8:00 | ガーナ-パナマ |
| K | 6月18日(木)11:00 | ウズベキスタン-コロンビア |
| A | 6月19日(金)1:00 | チェコ共和国-南アフリカ |
| B | 6月19日(金)4:00 | スイス-ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| B | 6月19日(金)7:00 | カナダ-カタール |
| A | 6月19日(金)10:00 | メキシコ-大韓民国 |
| D | 6月20日(土)4:00 | アメリカ合衆国-オーストラリア |
| C | 6月20日(土)7:00 | スコットランド-モロッコ |
| C | 6月20日(土)10:00 | ブラジル-ハイチ |
| D | 6月20日(土)13:00 | トルコ-パラグアイ |
| F | 6月21日(日)2:00 | オランダ-スウェーデン |
| E | 6月21日(日)5:00 | ドイツ-コートジボワール |
| E | 6月21日(日)9:00 | エクアドル-キュラソー |
| F | 6月21日(日)13:00 | チュニジア-日本 |
| H | 6月22日(月)1:00 | スペイン-サウジアラビア |
| G | 6月22日(月)4:00 | ベルギー-イラン・イスラム共和国 |
| H | 6月22日(月)7:00 | ウルグアイ-カーボベルデ |
| G | 6月22日(月)10:00 | ニュージーランド-エジプト |
| J | 6月23日(火)2:00 | アルゼンチン-オーストリア |
| I | 6月23日(火)6:00 | フランス-イラク |
| I | 6月23日(火)9:00 | ノルウェー-セネガル |
| J | 6月23日(火)12:00 | ヨルダン-アルジェリア |
| K | 6月24日(水)2:00 | ポルトガル-ウズベキスタン |
| L | 6月24日(水)5:00 | イングランド-ガーナ |
| L | 6月24日(水)8:00 | パナマ-クロアチア |
| K | 6月24日(水)11:00 | コロンビア-コンゴ民主共和国 |
| B | 6月25日(木)4:00 | スイス-カナダ |
| B | 6月25日(木)4:00 | ボスニア・ヘルツェゴビナ-カタール |
| C | 6月25日(木)7:00 | スコットランド-ブラジル |
| C | 6月25日(木)7:00 | モロッコ-ハイチ |
| A | 6月25日(木)10:00 | チェコ共和国-メキシコ |
| A | 6月25日(木)10:00 | 南アフリカ-大韓民国 |
| E | 6月26日(金)5:00 | キュラソー-コートジボワール |
| E | 6月26日(金)5:00 | エクアドル-ドイツ |
| F | 6月26日(金)8:00 | 日本-スウェーデン |
| F | 6月26日(金)8:00 | チュニジア-オランダ |
| D | 6月26日(金)11:00 | トルコ-アメリカ合衆国 |
| D | 6月26日(金)11:00 | パラグアイ-オーストラリア |
| I | 6月27日(土)4:00 | ノルウェー-フランス |
| I | 6月27日(土)4:00 | セネガル-イラク |
| H | 6月27日(土)9:00 | カーボベルデ-サウジアラビア |
| H | 6月27日(土)9:00 | ウルグアイ-スペイン |
| G | 6月27日(土)12:00 | エジプト-イラン・イスラム共和国 |
| G | 6月27日(土)12:00 | ニュージーランド-ベルギー |
| L | 6月28日(日)6:00 | パナマ-イングランド |
| L | 6月28日(日)6:00 | クロアチア-ガーナ |
| K | 6月28日(日)8:30 | コロンビア-ポルトガル |
| K | 6月28日(日)8:30 | コンゴ民主共和国-ウズベキスタン |
| J | 6月28日(日)11:00 | アルジェリア-オーストリア |
| J | 6月28日(日)11:00 | ヨルダン-アルゼンチン |
ベスト32~準決勝・決勝戦
| マッチ | 日時(日本時間) | 対戦カード |
|---|---|---|
| 73 | 6月29日(月)8:00 | A組2位-B組2位 |
| 74 | 6月30日(火)6:00 | C組1位-F組2位 |
| 75 | 6月30日(火)9:30 | E組1位-A、B、C、D、F組3位のいずれか |
| 76 | 6月30日(火)14:00 | F組1位-C組2位 |
| 77 | 7月1日(水)6:00 | E組2位-I組2位 |
| 78 | 7月1日(水)10:00 | I組1位-C、D、F、G、H組3位のいずれか |
| 79 | 7月1日(水)14:00 | A組1位-C、E、F、H、I組3位のいずれか |
| 80 | 7月2日(木)5:00 | L組1位-E、H、I、J、K組3位のいずれか |
| 81 | 7月2日(木)9:00 | G組1位-A、E、H、I、J組3位のいずれか |
| 82 | 7月2日(木)13:00 | D組1位-B、E、F、I、J組3位のいずれか |
| 83 | 7月3日(金)8:00 | H組1位-J組2位 |
| 84 | 7月3日(金)12:00 | K組2位-L組2位 |
| 85 | 7月3日(金)16:00 | B組1位-E、F、G、I、J組3位のいずれか |
| 86 | 7月4日(土)7:00 | D組2位-G組2位 |
| 87 | 7月4日(土)11:00 | J組1位-H組2位 |
| 88 | 7月4日(土)14:30 | K組1位-D、E、I、J、L組3位のいずれか |
| 89 | 7月5日(日)6:00 | マッチ73勝者-マッチ75勝者 |
| 90 | 7月5日(日)10:00 | マッチ74勝者-マッチ77勝者 |
| 91 | 7月6日(月)9:00 | マッチ76勝者-マッチ78勝者 |
| 92 | 7月6日(月)13:00 | マッチ79勝者-マッチ80勝者 |
| 93 | 7月7日(火)8:00 | マッチ83勝者-マッチ84勝者 |
| 94 | 7月7日(火)13:00 | マッチ81勝者-マッチ82勝者 |
| 95 | 7月8日(水)5:00 | マッチ86勝者-マッチ88勝者 |
| 96 | 7月8日(水)9:00 | マッチ85勝者-マッチ87勝者 |
| 97 | 7月10日(金)9:00 | マッチ89勝者-マッチ90勝者 |
| 98 | 7月11日(土)8:00 | マッチ93勝者-マッチ94勝者 |
| 99 | 7月12日(日)10:00 | マッチ91勝者-マッチ92勝者 |
| 100 | 7月12日(日)14:00 | マッチ95勝者-マッチ96勝者 |
| 101 | 7月15日(水)8:00 | マッチ97勝者-マッチ98勝者 |
| 102 | 7月16日(木)8:00 | マッチ99勝者-マッチ100勝者 |
| 103 | 7月19日(日)10:00 | マッチ101敗者-マッチ102敗者 |
| 104 | 7月20日(月)8:00 | 決勝 マッチ101勝者-マッチ102勝者 |
2026サッカー世界大会は史上初48チーム制
2026年のサッカー世界大会では、48チームが参加します。
過去に行われた大会より16チーム多くなり、総試合数も104試合に増加します。
これまで以上に盛り上がる事間違いなし!な大会となっています。
HORIZON Pro(ホライゾン プロ)の大画面で、リビングでサッカー応援!
卓上型プロジェクターのHORIZON Pro(ホライゾン プロ)なら、4K映像、Harman/Kardonスピーカーの高品質な音声で、設置してすぐにサッカーを大迫力で楽しめます。
フレーム補完技術「MEMC」によって、画像の乱れを最小限に抑える事ができるため、サッカーのように激しい動きを投影する際も、シャープでクリアな映像が維持できます。

プロジェクターの大画面で、迫力のサッカー世界大会を観戦しましょう!
article_product1





















